 |
 |
| | |  |
| Type: | Cottage / bungalow |
| Name: | Parc de Witte Vennen |
| Location: | Oostrum |
| Region: | Limburg |
| Country: | Netherlands |
| Persons: | 2 - 6 | |
| Bedrooms: | 3 |
| City nearby: | Venray |
|
|  |
|  |
 |
| |
Description & house plan |
 |
|
Op een zeer ruim opgezet bungalowpark/camping vindt u deze prachtige vakantiebungalow met een terras direkt aan het water zodat u heerlijk kunt vissen. De zeer luxe woning is van alle gemakken voorzien zoals een badkamer met bad en douche, luxe ruime keuken met vaatwasser en 4-pits kookplaat en een woonkamer met vloerverwarming en open haard. De ruime slaapkamers zijn voorzien van hotelbedden.
Het ruime terras ligt direct aan het water, zodat u in uw achtertuin kunt vissen. |
 bathtub |  cooker |  dishwasher |  fireplace |  linen |  microwave |  refrigerator |  telephone
| | |  television |  vacuum cleaner |
|
|  |
 |
| |
Surroundings & activities |
 |
|
Er is een apart strandbad met terras, grote waterglijbaan en een uitdagende speeltuin.
ANWB onderzoek: beste zwemlocatie van Nederland!
Op de grote waterplas kunt u (gratis) waterfietsen of met een eigen boot roeien.
Ook zijn er veschillende prachtige visstekjes.
Vanaf het parc zijn prachtige wandel- en fietsroutes uitgezet in de omgeving en door de Peel, het mooie Maasdal of het Nederlands/Duitse grensgebied. In de buurt liggen twee Nationale Parken te weten "de Groote Peel" en "de Maasduinen".
Voor Rust, Ruimte en échte Gastvrijheid kom je naar de Witte Vennen !! |
 cycling |  fishing |  hiking |  playground |  swimming |  table tennis |  tennis |  water sports |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
De woning is het hele jaar beschikbaar.
In de huurprijs is het gebruik van electriciteit, gas en water inbegrepen.
Linnengoed, eindschoonmaak en toeristenbelasting wordt separaat in rekening gebracht.
Bij aankomst wordt een waarborg van € 50,-- gevraagd die wanneer er geen schade is bij vertrek weer wordt teruggegeven.
| January 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| February 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| March 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| April 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| May 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| June 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| July 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| August 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| |
| September 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| October 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| November 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| |
| December 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| | on request

not available

let

in option

available

| Available periods: |
|
|
| Period | Price/week | Price/midweek | Price/weekend | | 02/01/2009 - 13/02/2009 | € 320,00 |
€ 215,00 |
€ 215,00 |
| 13/02/2009 - 27/02/2009 | € 390,00 |
€ 260,00 |
€ 260,00 |
| 27/02/2009 - 10/04/2009 | € 320,00 |
€ 215,00 |
€ 215,00 |
| 10/04/2009 - 17/04/2009 | € 390,00 |
€ 260,00 |
€ 260,00 |
| 17/04/2009 - 24/04/2009 | € 320,00 |
€ 215,00 |
€ 215,00 |
| 24/04/2009 - 26/06/2009 | € 460,00 |
€ 310,00 |
€ 310,00 |
| 26/06/2009 - 10/07/2009 | € 570,00 |
- |
- |
| 14/08/2009 - 21/08/2009 | € 570,00 |
- |
- |
| 21/08/2009 - 18/09/2009 | € 460,00 |
€ 310,00 |
€ 310,00 |
| 18/09/2009 - 16/10/2009 | € 320,00 |
€ 215,00 |
€ 215,00 |
| 16/10/2009 - 30/10/2009 | € 460,00 |
€ 310,00 |
€ 310,00 |
| 30/10/2009 - 18/12/2009 | € 320,00 |
€ 215,00 |
€ 215,00 |
| 18/12/2009 - 31/12/2009 | € 570,00 |
€ 380,00 |
€ 380,00 |
|
|
|
|
|