 |
 |
| | |  |
| Type: | Cottage / bungalow |
| Name: | Casa Rosada |
| Location: | Rafol de Almunia, omgeving Denia |
| Region: | Costa Blanca |
| Country: | Spain |
| Persons: | 1 - 4 | |
| Bedrooms: | 2 |
| City nearby: | Denia |
|
|  |
|  |
 |
| |
LAST MINUTE
 |
|
Nog even een beetje zon......onze bungalow is nog vrij vanaf 13 februari.
| |
|  |
 |
| |
Description & house plan |
 |
|
Spanje, C. Blanca. 4-pers. gezellige vrijstaande luxe bungalow 15 km van Denia. Voorzien van alle comfort waar u zich meteen thuis voelt en uw wijntje al klaar staat. Met in de omgeving veel citrusplantages en een overweldigende natuur. De afstand naar de kust is 10 km. met kilometers lange zandstranden, zee en terrasjes. Om een indruk te krijgen zie onze HOME-VIDEO en foto's op onze website onderaan de pagina.
WE HEBBEN GRATIS ONBEPERKT ADSL-INTERNET
Auto noodzakelijk.
Woonkamer met satelliet tv. radio/cd-speler, playstation m-spelletjes, zithoek en eethoek CV.
1 2-pers. slaapkamer met bed 160x200,
1-2pers. slaapkamer met 2 bedden 90x200.
Badkamer met ligbad/douche.
Keuken super compleet met o.a. vaatwasser, wasmachine, magnetron, keramische kookplaat, oven, waterkoker, Senseo- en gewoon koffiezetapparaat, etc.
Ramen voorzien van rolluiken en horren.
Groot privé dakterras met ligbedden en parasol. Tuin met barbecue en tuinset met parasol. Parkeren op eigen terrein. Veel toeristische attracties binnen bereik.
De woning ligt niet in een vakantiepark maar in een urbanisatie waar veel mensen permanent wonen.
Ook een heerlijke zonnige woning om te overwinteren met vanaf december speciale winterprijzen te vinden op onze website: zie onderaan de pagina |
 barbecue |  bathtub |  cooker |  dishwasher |  fireplace |  freezer |  hairdryer |  internet
| | |  iron |  linen |  microwave |  oven |  refrigerator |  television |  towels |  vacuum cleaner
| | |  washer |
|
|  |
 |
| |
Surroundings & activities |
 |
|
De afstand naar de kust is 10 km met kilometers lange mooie rustige zandstranden. Het mooie zwembad is op 500 mtr. afstand bij Aparthotel Bella Vista, gratis zwemmen vanaf juni t/m september.
Voor de liefhebber is er in de buurt een mogelijkheid tot paardrijden. Op 5 km afstand is een safaripark.
In de directe omgeving liggen twee 18 holes golfbanen en verschillende 9 holes banen.
Supermarkten zijn o.a. in Pego (5 km) en Vergel (5 km). Er is een uitstekend restaurant met tennisbaan en zwembad (tegen betaling) op 1 km afstand. Ook in de kleine dorpjes in de omgeving zijn leuke voordelige typisch Spaanse restaurantjes te vinden.
In de omgeving is het schitterend om te wandelen, midden tussen de kersenbomen, sinaasappelbomen of amandelbomen, zonder ook maar iemand tegen te komen. Er zijn leuke gezellige badplaatsen in de directe omgeving, zoals Gandia, Oliva, Denia, Jávea, Moraira enz.
Er is een prachtige route door de bergen naar Benidorm (65 km). |
 amusement park |  climbing |  cycling |  fishing |  golf |  hiking |  horse riding |  kayak
| | |  mountain biking |  swimming |  tennis |  water sports |  water-skiing |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
De woning is het hele jaar beschikbaar De prijzen zijn inclusief gas, electriciteit en water.
Bad- bed en keukenlinnen is bij de prijs inbegrepen.
Gratis onbeperkt ADSL-internet.
Verplichte eindschoonmaakkosten € 75,00
Borg € 200,00
Wisseldag = VRIJDAG
Voor overwinteren gelden speciale prijzen zie onze website: met heel veel informatie, foto's en een HOMEVIDEO
| January 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| February 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| March 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| April 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| May 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| June 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| July 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| August 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| |
| September 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| October 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| November 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| |
| December 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| | on request

not available

let

in option

available

| Available periods: |
|
|
| Period | Price/week | | 02/01/2009 - 09/01/2009 | € 235,00 |
| 13/02/2009 - 27/03/2009 | € 235,00 |
| 24/04/2009 - 01/05/2009 | € 360,00 |
| 10/07/2009 - 17/07/2009 | € 485,00 |
| 31/07/2009 - 04/09/2009 | € 485,00 |
| 18/09/2009 - 02/10/2009 | € 360,00 |
| 02/10/2009 - 30/10/2009 | € 260,00 |
|
|
|
|
|