 |
 |
| | |  |
| Type: | Holiday home |
| Name: | Blockhaus Sonnengütl |
| Location: | Schwarzenberg am Bw. |
| Region: | Upper Austria |
| Country: | Austria |
| Persons: | 6 - 8 | |
| Bedrooms: | 3 |
| City nearby: | Passau |
|
|  |
|  |
 |
| |
Description & house plan |
 |
|
Der Wohnbereich befindet sich im Erdgeschoss und besteht aus einem gemütlichen Essbereich sowie einer Fernsehecke mit Sitz/Schlaf-Garnitur. Beide erhalten ihre wohnliche Atmosphäre durch die Helligkeit sowie einen Schwedenofen, für den Holz vorhanden ist.
Im ersten Stock des Hauses befinden sich drei Schlafzimmer. Zwei hiervon sind mit jeweils einem Doppelbett ausgestattet. In dem dritten und größten Zimmer befindet sich zusätzlich zu einem Doppelbett eine gemütliche Schlafcouch, die tagsüber als Sitzgelegenheit dienen kann.
Die Küche grenzt an den Wohnbereich und ist nur durch einen Tresen mit vier Barhockern vom großzügigen Wohnraum getrennt. Sie ist von A bis Z ausgestattet. Neben dem üblichen Inventar wie Teller, Besteck, Gläser usw. gehören auch noch kleinere Küchengeräte, wie Kaffemaschine, Wasserkocher, Toaster sowie ein Raclette-Ofen dazu.
Die Sauna ist wohl das Highlight des Holzhauses. Die einfache Bedienung der Sauna ermöglicht am Ende eines erlebnisreichen Tages die optimale Genesung. |
 barbecue |  cooker |  fireplace |  hairdryer |  oven |  refrigerator |  sauna |  television
| | |  vacuum cleaner |
|
|  |
 |
| |
Surroundings & activities |
 |
|
Das Haus liegt auf 840 m Höhe (am Böhmerwald OÖ) mit wunderschönem Blick über den Bayerischen Wald mitten im Dreiländereck! Ausflugsmöglichkeiten nach Krumau 35 km, Moldaustausee 20 km, Passau 40 km, Barockstift Schlägl 20 km, uvm.
Sonstige Freizeitaktivitäten: Skilaufen, Baden, Surfen, Wandern, Tennis, Golf, Reiten, Segeln, Kanu, Langlaufen (auch Flutlicht!), Skischule, Eislaufen, Rodeln, Eisstockschießen, gespurte Winterwanderwege, öffentl. Hallenbad, Freibad, Badesee, Beachvolleyball, Kinderspielplatz, Fliegenfischen, grenzüberschreitende Fahrradtouren / Mountain-Biken, Pferdeschlittenfahrten, Golfpark Böhmerwald mit Golfschule (10 km) |
 amusement park |  climbing |  cycling |  fishing |  golf |  hiking |  horse riding |  kayak
| | |  mountain biking |  nordic skiing |  playground |  skiing |  swimming |  table tennis |  tennis |  water sports |
|
 |
 |
| |
Ski area |
 |
| | Ski area: | | Skigebiet Hochficht | | Distance to ski area: | | 0 km | | Distance to ski lift: | | 700 m | | Distance to ski bus: | | 50 m |
|
|
|
|
|
 |
 |
| |
- personenunabhängig -
Sommersaison 01.04. - 14.12. 89,- €/Tag 549,- €/Woche
Wintersaison 15.12. - 31.03. 99,- €/Tag 599,- €/Woche
(Kurtaxe inbegriffen! Mindestmietdauer 3 Tage) Endreinigungspauschale 25,- €
Bettwäsche mit (Spann-)Bettüchern (90x200) ist selbst mitzunehmen (oder auf Anfrage Bettw. mit Zusatzkosten)
Der Stromzähler wird bei An-und Abreise bzw. Schlüsselübergabe abgelesen; der Verbrauch pro kWh wird am Abreisetag fällig (ca. 0,15 Euro / kWh).
| November 2008 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| December 2008 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 001 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| January 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 001 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 003 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 004 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 005 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| February 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 005 | | | | | | | 1 |
| 006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 007 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 009 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| |
| March 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 009 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| |
| April 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| May 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| June 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | |
| |
| July 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
| August 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| |
| September 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| October 2009 |
| m | t | w | t | f | s | s |
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| | on request

not available

let

in option

available

|
|
|
| Period | Price/week | | Low season | € 549,00 |
| Mid season | € 549,00 |
| High season | € 599,00 |
|
|
|
|
|